Twardościomierze
Twardością określa się odporność materiału na odkształcenia trwałe, które powstają pod wpływem sił skupionych, działających na małą powierzchnię materiału, wywołanych przez wciskanie odpowiedniego wgłębnika. Do pomiaru twardości materiału wykorzystuje się twardościomierze. Ich konstrukcja zależy przede wszystkim od metody pomiaru twardości do jakiej przeznaczone jest urządzenie. Najpopularniejszymi metodami pomiaru twardości są m.in.: metoda Leeba; Brinella;Vickersa; Rockwell'a i Shore'a.W naszej ofercie przedstawiamy twardościomierze uniwersalne umożliwiające pomiary różnymi metodami oraz twardościomierze specjalistyczne wykorzystujące tylko jedną określoną metodę. Ponadto biorąc pod uwagę wymagania użytkowników oraz względy ekonomiczne proponujemy twardościomierze stacjonarne i przenośne.
|
|
||||||
| Typ | Opis | Cena netto | ||||
| HH-411 | Lekki, przenośny przyrząd do pomiaru twardości metalicznych detali. | 19600.00zł | ||||
|
|
||||||
| 811-333 | Analogowy, przenośny twardościomierz Mitutoyo. Wykonanie długie | 2100.00zł | ||||
|
|
||||||
| 811-334 | Cyfrowy, przenośny twardościomierz Mitutoyo. Wykonanie długie | 3700.00zł | ||||
|
|
||||||
| 811-337 | Analogowy, przenośny twardościomierz Mitutoyo. Wykonanie zwarte | 1865.00zł | ||||
|
|
||||||
| 811-338 | Cyfrowy, przenośny twardościomierz Mitutoyo. Wykonanie zwarte | 3700.00zł | ||||
|
|
||||||
| 963-104-50D | Solidny i prosty w obsłudze, ręczny twardościomierz Rockwell | 20810.00zł | ||||
|
|
||||||
| 810-208D | Twardościomierz Wizhard dla Rockwell / Super Rockwell / Brinell | 44100.00zł | ||||
|
|
||||||
| MC-550EX | Dynamiczny twardościomierz Leeba | 6400.00zł | ||||
|
|
||||||
| MC-ETIP D | Przenośny twardościomierz Leeba | 5500.00zł | ||||
|
|
||||||
| MC-550 | Twardościomierz Leeba głowica typu D | 5050.00zł | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 10 |
||||||
