Laboratorium wzorcujące
Wzorcowanie jest to ogól czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.
Czynność wzorcowania przeprowadza się zwykle w celu oceny kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określając jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary lub poświadczenia, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne.
Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy w naszej firmie usług z zakresu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych. Wszystkie zlecane nam wzorcowania poświadczone są świadectwem wzorcowania wydanym przez naszą firmę, GUM lub Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.
|
|
||||||
| Wykaz urządzeń które wzorcujemy. | ||||||
| Płytka wzorcowa stalowa do 500 mm | ||||||
|
|
||||||
| Płytki kątowe | ||||||
|
|
||||||
| Maszyna wytrzymałościowa o pionowej osi korpusu do 4 zakresów pomiarowych | ||||||
|
|
||||||
| Twardościomierz Brinella | ||||||
|
|
||||||
| Twardościomierz Rockwella | ||||||
|
|
||||||
| Twardościomierz Vickersa od HV5 | ||||||
|
|
||||||
| Twardościomierz uniwersalny | ||||||
|
|
||||||
| Maszyna pomiarowa 1-D | ||||||
|
|
||||||
| Przyrządy do pomiaru wysokości kół pojazdów | ||||||
|
|
||||||
| Wzorzec schodkowy | ||||||
|
|
||||||
| Szczelinomierz listkowy | ||||||
|
|
||||||
| Szczelinomierz klinowy | ||||||
|
|
||||||
| Wzorzec grubości, folia kalibracyjna | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary wstęgowe | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary sztywne | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary półsztywne | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary składane | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary bławatne | ||||||
|
|
||||||
| Wzorce masy, odważniki | ||||||
|
|
||||||
| Wagi | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary sztywne rozsuwane | ||||||
|
|
||||||
| Przymiary półsztywne do pomiaru średnicy i obwodu | ||||||
|
|
||||||
| Walce zewnętrzne | ||||||
|
|
||||||
| Poziomnice elektroniczne | ||||||
|
|
||||||
| Pochyłomierze, kątomierze elektroniczne | ||||||
|
|
||||||
| Poziomnice spirytusowe | ||||||
|
|
||||||
| Kątomierz | ||||||
|
|
||||||
| Poziomnice koincydencyjne | ||||||
|
|
||||||
| Kątowniki 90° płaskie do 315 mm | ||||||
|
|
||||||
| Kątowniki 90° walcowe do 315 mm | ||||||
|
|
||||||
| Płaskie płytki interferencyjne | ||||||
|
|
||||||
| Płaskorównoległe płytki interferencyjne | ||||||
|
|
||||||
| Liniały trójkrawędziowe do 100 mm | ||||||
|
|
||||||
| Liniały jednokrawędziowe do 100 mm | ||||||
|
|
||||||
| Wzorce głębokości nierówności/wysokości schodka | ||||||
|
|
||||||
| Wzorce geometryczne | ||||||
|
|
||||||
| Wzorce chropowatości | ||||||
|
|
||||||
| Porównawcze wzorce chropowatości powierzchni | ||||||
|
|
||||||
| Mikrometry zewnętrzne do 500mm | ||||||
|
|
||||||
| Wysokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm | ||||||
|
|
||||||
| Średnicówka czujnikowa dwupunktowa | ||||||
|
|
||||||
| Mikrometry wewnętrzne | ||||||
|
|
||||||
| Głowica mikrometryczna do 50 mm | ||||||
|
|
||||||
| Głębokościomierz mikrometryczny | ||||||
|
|
||||||
| Suwmiarki do 1000 mm | ||||||
|
|
||||||
| Mikrometry wewnętrzne | ||||||
|
|
||||||
| Głębokościomierz suwmiarkowy do 630mm | ||||||
|
|
||||||
| Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe do 100 mm | ||||||
|
|
||||||
| Czujnik analogowy z działką elementarną 0,01, 0,001, 0,0001mm i zakresem pomiarowym do 50 mm | ||||||
|
|
||||||
| Czujnik cyfrowy z działką elementarną 0,01, 0,001, 0,0001mm i zakresem pomiarowym do 50 mm | ||||||
|
|
||||||
| Grubościomierze czujnikowe 0,1 mm | ||||||
|
|
||||||
| Mikrometry z czujnikami do 300 mm | ||||||
|
|
||||||
| Ciśnieniomierz sprężynowy kontrolny | ||||||
|
|
||||||
| Ciśnieniomierz elektroniczny kontrolny | ||||||
|
|
||||||
| Manometr do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | ||||||
|
|
||||||
| Płytka wzorcowa ceramiczna lub z węglików spiekanych do 500 mm | ||||||
|
|
Licznik energii elektrycznej | |||||
|
|
Gazomierz | |||||
|
|
Wodomierz | |||||
|
|
Kolba metalowa | |||||
|
|
Zbiornik pomiarowy | |||||
|
|
Siłomierze | |||||
|
|
||||||
