Anemometry
Anemometry, potocznie zwane wiatromierzami to przyrządy służący do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, a zwłaszcza wiatru.
|
|
||||||
| Typ | Opis | Cena netto | ||||
| 2000 | Przepływ powietrza, temperatura | 530.00zł | ||||
|
|
||||||
| 3000 | Przepływ powietrza, temperatura, wilgotność | 815.00zł | ||||
|
|
||||||
| 3500 | Przepływ powietrza, temperatura, wilgotność, barometr | 1060.00zł | ||||
|
|
||||||
| 4000 | Przepływ powietrza, temperatura, wilgotność, barometr, rejestracja | 1385.00zł | ||||
|
|
||||||
| LB-747 | Miernik prędkości i kierunku wiatru | 2742.00zł | ||||
|
|
||||||
| LB-747P | Miernik prędkości wiatru | 2089.00zł | ||||
|
|
||||||
| Testo 416 | Anemometr wiatraczkowy ze zintegrowaną sondą przepływu | 2189.00zł | ||||
|
|
||||||
| Testo 417 | Anemometr ze zintegrowaną sondą wiatraczkową | 1611.00zł | ||||
|
|
||||||
| Testo 425 | Anemometr ze zintegrowaną teleskopową sondą termiczną | 1989.00zł | ||||
|
|
||||||
| Testo 410.1 | Anemometr wiatraczkowy z zintegrowanym termometrem powietrza NTC | 488.00zł | ||||
|
|
||||||
| Testo 410.2 | Anemometr wiatraczkowy z zintegrowanym pomiarem wilgotności i temp. | 751.00zł | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
ilość znalezionych pozycji: 11 |
||||||
