Laboratorium pomiarowe
Aby sprostać rosnącym potrzebom naszych Klientów podjęliśmy decyzję o utworzeniu laboratorium pomiarowego. Teraz konieczność wykonania okresowych badań nie musi oznaczać zakupu drogiego sprzętu. W tym celu możecie Państwo skorzystać z naszych usług.
W ramach swojej działalności wykonujemy próby z zakresu fizyki i chemii oraz wystawiamy świadectwa z przeprowadzonych pomiarów.
Badania realizujemy w siedzibie firmy lub w razie konieczności, w miejscu wskazanym przez Klienta. Zakres naszych usług przedstawiamy poniżej.
|
|
||||||
| Rodzaj pomiaru | Opis/Zakres | |||||
| Ph | Oznaczenie odczynu roztworów wodnych | |||||
|
|
||||||
| Gęstość cieczy | Określenie gęstości cieczy wg PN-EN ISO 2811-1:2002 | |||||
|
|
||||||
| Gęstość ciał stałych | Określenie gęstości wszelkiego rodzaju materiałów | |||||
|
|
||||||
| Skrobia | Zawartość skrobii w ziemniakach | |||||
|
|
||||||
| Masa | Pomiar masy elementów małych i wielkogabarytowych. | |||||
|
|
||||||
| Światło | Pomiar natężenia światła w pomieszczeniach | |||||
|
|
||||||
| Wilgotność materiałów | Pomiar wilgotności materiałów budowlanych, spożywczych itd. | |||||
|
|
||||||
| Wilgotność powietrza | Pomiar wilgotności w pomieszczeniach | |||||
|
|
||||||
| Grubość powłok | Pomiar grubości lakieru (w motoryzacji przy zakupie samochodu) | |||||
|
|
||||||
| Siła | Pomiar sił statycznych, dynamicznych oraz naprężenia działającego na liny | |||||
|
|
||||||
| Cukier | Pomiar zawartości cukru w skali Brix | |||||
|
|
||||||
| Wilgotność powietrza | Zawartość wilgoci w pomieszczeniach. | |||||
|
|
||||||
| Temperatura | Określenie temperatury w pomieszczeniach, urządzeniach itd. | |||||
|
|
||||||
| Twardość materiałów | Pomiar twardości w jednostkach HRC, HB, HRN, HV, ... Także mikrotwardościomierz. | |||||
|
|
||||||
